|
 |
II Конференция-школа для молодых ученых «Дифракционные методы исследования вещества: от молекул к кристаллам и наноматериалам»
Черноголовка, 28 июня-2 июля 2010 г.
|  |
|
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
| 28 июня, понедельник |
| 1000-1030 | С.М. Алдошин | Вступительное слово |
| 1030-1130 | В.Г. Цирельсон | «Квантовая теория атомов в молекулах и кристаллах: Принципы и приложение» |
| 1130-1230 | А.Н. Озерин | Рентгенография полимеров |
| 1230-1300 | Кофе-брейк |
| 1300-1400 | К.А. Лысенко | «Прецизионный рентгенодифракционный эксперимент: электронная плотность и тепловое движение» |
| 1400-1500 | Обед |
| 1500-1530 | В. В. Новиков | «Твердотельный ЯМР в структурных исследованиях конденсированных сред» |
| 1530-1600 | В.Н. Сережкин | «Атомные и молекулярные полиэдры Воронова-Дирихле в кристаллохимии и координационной химии» |
| 16-00-16-30 | М. В. Венер | «Совместное использование РСА, ИК спектроскопии и методов ТФП для количественного описания нековалентных взаимодействий в кристаллах». |
| 1630-1700 | Кофе-брейк |
| 1700-1800 | В.Н. Сережкин | Практическое занятие |
| 1830 | Welcome party |
| 29 июня, вторник |
| 1000-1100 | Е.В. Антипов | «Рентгеноструктурный анализ в материаловедении: пример для литиевых батарей» |
| 1100-1130 | С.И. Троянов | «Исследование производных высших фуллеренов с использованием синхротронного излучения» |
| 11-30-12-00 | В.К. Бельский | Конкурсы РФФИ 2010 года |
| 1200-1230 | Кофе-брейк |
| 1230-1330 | Б.П. Толочко | «Развитие рентгенодифракционного эксперимента с высоким временным разрешением на пучках синхротронного излучения: от миллисекунд к фемтосекундам» |
| 1330-1430 | Обед |
| 1430-1500 | Д.Г. Голованов | «Методы работы со «сложными» образцами кристаллов» |
| 1500-1600 | В. Чернышев | «Порошковая дифракция в структурных исследованиях биологически активных соединений» |
| 1600-1630 | Кофе-брейк | |
| 1630-1730 | В. Чернышев | Практическое занятие |
| 1800 | Стендовая сессия |
| 30 июня, среда |
| 1000-1100 | С.В. Цыбуля | «Порошковая дифракция в изучении наноразмерных материалов». |
| 1100-1200 | С. Кирик | «Применение порошковой дифракции к исследованию строения мезоструктурированных материалов» |
| 1200-1230 | Кофе-брейк |
| 1230-1330 | А. Никулин | «Современная кристаллография белков» |
| 1330-1430 | Обед |
| 1430-1500 | Л.А. Лейтес | «Чем может колебательная спектроскопия помочь рентгеноструктурному методу в изучении строения вещества» |
| 1500-1530 | И.В.Глухов | «Использование периодических квантовых расчетов в исследовании кристаллических структур». |
| 1530-1600 | М.Р. Шарафутдинов | «Использование синхротронного излучения для исследования твердофазных химических реакций в режиме in situ» |
| 1600-1630 | Кофе-брейк | |
| 1630-1730 | А. Миронов | Несоразмерные и модулированные структуры |
| 1800 | Стендовая сессия |
| 1 июля, четверг |
| 1000-1100 | А.М. Абакумов | «Возможности современной электронной микроскопии в исследовании строения кристаллов» |
| 1100-1200 | Я. Зубавичус | «Рентгеновское малоугловое рассеяние на синхротронном излучении в исследовании наноструктурных функциональных материалов« |
| 1200-1230 | Кофе-брейк | |
| 1230-1330 | Е.Л. Белоконева | «Структура и свойства новых неорганических соединений, полученных моделированием природных процессов» |
| 1330-1430 | Обед |
| 1430-1500 | Ю.Л. Словохотов | «Базы структурных данных как инструмент научного исследования в структурной химии» |
| 1500-1530 | Ю.Л. Словохотов | Практическое занятие |
| 1530 -1600 | Кофе-брейк | |
| 1900 | ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ |
| |
|
|
|